| | LIGA DE TENIS | Club de Tenis La BARROSA |
| | CLASIFICACION DEL GRUPO : A |
| | 2004 / 2005 |
| | Ju | Ga | Ga | E | Pe | Pe | Pu |
| | ga | na | na | m | rdi | rdi | nt |
| | do | do | do | pa | do | do | os |
| | s | s( | s( | ta | s( | s( |
| | 3P | 2P | dos | 1P | 0P |
| | NUM | | NOMBRE | ) | ) | ) | ) |
| | 1 | | EMILIANO LUCAS MOLANO | 18 | | 15 | | 2 | | 0 | | 0 | | 1 | | 49 |
| | 2 | | ERNESTO LOPEZ-TELLO GONZALEZ | 18 | | 15 | | 2 | | 0 | | 0 | | 1 | | 49 |
| | 3 | | JOAQUIN MATA RENDON | 18 | | 14 | | 0 | | 0 | | 3 | | 1 | | 45 |
| | 4 | | EDUARDO JARAMILLO AGUDO | 18 | | 11 | | 4 | | 0 | | 1 | | 2 | | 42 |
| | 5 | | ALFONSO GALERA POMEDA | 18 | | 12 | | 1 | | 0 | | 1 | | 4 | | 39 |
| | 6 | | JOSE LUIS NUÑEZ LOPEZ | 18 | | 10 | | 2 | | 0 | | 3 | | 3 | | 37 |
| | 7 | | FRANCISCO FLORES GÓMEZ | 18 | | 11 | | 1 | | 0 | | 1 | | 5 | | 36 |
| | 8 | | CARLOS ARAGON BUTRON | 17 | | 8 | | 2 | | 0 | | 1 | | 6 | | 29 |
| | 9 | | JOSE MANUEL ESCOT MADRID | 17 | | 8 | | 1 | | 0 | | 2 | | 6 | | 28 |
| | 10 | | JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ORTIZ | 18 | | 7 | | 3 | | 0 | | 1 | | 7 | | 28 |
| | 11 | | MANUEL QUIJANO MACIAS | 18 | | 5 | | 3 | | 0 | | 1 | | 9 | | 22 |
| | 12 | | JUAN LUIS BLANCO TOLEDANO | 18 | | 5 | | 1 | | 0 | | 3 | | 9 | | 20 |
| | 13 | | JOSE RUIZ CASTAÑO | 18 | | 4 | | 2 | | 0 | | 2 | | 10 | | 18 |
| | 14 | | ANTONIO GARCIA DIAZ | 18 | | 4 | | 1 | | 0 | | 2 | | 11 | | 16 |
| | 15 | | FRANCISCO MUÑOZ VILA | 18 | | 2 | | 3 | | 0 | | 3 | | 10 | | 15 |
| | 16 | | ENRIQUE HOCHENLEYTER ROMERO | 18 | | 1 | | 3 | | 0 | | 4 | | 10 | | 13 |
| | 17 | | JUAN WALIAS SANCHEZ | 18 | | 2 | | 1 | | 0 | | 1 | | 14 | | 9 |
| | 18 | | JAVIER MACHUCA TORTAJADA | 18 | | 1 | | 0 | | 0 | | 5 | | 12 | | 8 |
| | 19 | | DIEGO BROZ FLORES | 18 | | 0 | | 3 | | 0 | | 1 | | 14 | | 7 |
| | domingo, 29 de mayo de 2005 |