| | LIGA DE TENIS | Club de Tenis La BARROSA |
| | CLASIFICACION DEL GRUPO : B |
| | 2004 / 2005 |
| | Ju | Ga | Ga | E | Pe | Pe | Pu |
| | ga | na | na | m | rdi | rdi | nt |
| | do | do | do | pa | do | do | os |
| | s | s( | s( | ta | s( | s( |
| | 3P | 2P | dos | 1P | 0P |
| NUM | | NOMBRE | ) | ) | ) | ) |
| | 1 | | CIRO WARLETA ALCINA | 19 | | 18 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 56 |
| | 2 | | JOSE ANTONIO SANCHEZ RAMIREZ | 18 | | 14 | | 3 | | 0 | | 0 | | 1 | | 48 |
| | 3 | | VICENTE VEGA GUERRERO | 19 | | 13 | | 1 | | 0 | | 3 | | 2 | | 44 |
| | 4 | | NIELS P. JULIUSSEN | 19 | | 11 | | 5 | | 0 | | 0 | | 3 | | 43 |
| | 5 | | JOSE BOVIS GARCIA | 18 | | 13 | | 0 | | 0 | | 2 | | 3 | | 41 |
| | 6 | | SALVADOR ALVAREZ MORENO | 18 | | 12 | | 2 | | 0 | | 1 | | 3 | | 41 |
| | 7 | | JESUS ACOSTA BUTRON | 19 | | 10 | | 4 | | 0 | | 2 | | 3 | | 40 |
| | 8 | | GLORIA CORNEJO UTRERA | 18 | | 10 | | 2 | | 0 | | 1 | | 5 | | 35 |
| | 9 | | JOSE MARIA COELLO RUIZ | 18 | | 7 | | 1 | | 0 | | 2 | | 8 | | 25 |
| | 10 | | MARIA DEL MAR RODRIGUEZ- | 18 | | 4 | | 4 | | 0 | | 2 | | 8 | | 22 |
| | 11 | | ANTONIO HERMIDA PEREZ | 19 | | 5 | | 1 | | 0 | | 5 | | 8 | | 22 |
| | 12 | | GREGORIO GUTIERREZ BAYA | 19 | | 4 | | 3 | | 0 | | 3 | | 9 | | 21 |
| | 13 | | CARLOS DE LA PLAZA VALVERDE | 19 | | 3 | | 4 | | 0 | | 4 | | 8 | | 21 |
| | 14 | | PEDRO ALBERTO RAMIREZ | 19 | | 4 | | 3 | | 0 | | 2 | | 10 | | 20 |
| | 15 | | LUIS DIAZ MEDINA | 19 | | 6 | | 0 | | 0 | | 1 | | 12 | | 19 |
| | 16 | | JUAN MANUEL CARBONELL CASTRO | 19 | | 3 | | 3 | | 0 | | 4 | | 9 | | 19 |
| | 17 | | JOSE LUIS MORALES GOMEZ DE LA | 19 | | 5 | | 1 | | 0 | | 1 | | 12 | | 18 |
| | 18 | | ENRIQUE VARGAS-MACHUCA GOMEZ | 18 | | 2 | | 1 | | 0 | | 2 | | 13 | | 10 |
| | 19 | | ANTONIO GONZALEZ ACOSTA | 18 | | 1 | | 1 | | 0 | | 3 | | 13 | | 8 |
| | 20 | | EMILIA PALMERO ARAGON | 17 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2 | | 15 | | 2 |
| | domingo, 29 de mayo de 2005 |