| | LIGA DE TENIS | Club de Tenis La BARROSA |
| | CLASIFICACION DEL GRUPO : C |
| | 2004 / 2005 |
| | Ju | Ga | Ga | E | Pe | Pe | Pu |
| | ga | na | na | m | rdi | rdi | nt |
| | do | do | do | pa | do | do | os |
| | s | s( | s( | ta | s( | s( |
| | 3P | 2P | dos | 1P | 0P |
| NUM | | NOMBRE | ) | ) | ) | ) |
| | 1 | | RAFAEL RENDON GÓMEZ | 14 | | 13 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 41 |
| | 2 | | MARCOS ANTONIO CONDE RUIZ | 15 | | 13 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | 41 |
| | 3 | | VICENTE GONZALEZ CABELLO | 14 | | 11 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | | 33 |
| | 4 | | ANTONIO GARCIA FORNELL | 15 | | 9 | | 1 | | 0 | | 1 | | 4 | | 30 |
| | 5 | | LUIS M. LUBIAN CHAICHIO | 15 | | 8 | | 1 | | 0 | | 2 | | 4 | | 28 |
| | 6 | | ENRIQUE RODRÍGUEZ FERNANDEZ | 15 | | 8 | | 0 | | 0 | | 2 | | 5 | | 26 |
| | 7 | | JAVIER ESTUDILLO POLANCO | 14 | | 7 | | 2 | | 0 | | 0 | | 5 | | 25 |
| | 8 | | MIGUEL ROMERO ARAGON | 12 | | 5 | | 1 | | 1 | | 3 | | 2 | | 21 |
| | 9 | | JOSE CARLOS DEL VILLAR PAREJA | 15 | | 5 | | 1 | | 0 | | 1 | | 8 | | 18 |
| | 10 | | LUISA DOMINGUEZ MESONES | 14 | | 4 | | 2 | | 0 | | 2 | | 6 | | 18 |
| | 11 | | ANTONIO BENITO RAMIREZ RAMIRO | 14 | | 3 | | 3 | | 0 | | 0 | | 8 | | 15 |
| | 12 | | JUAN BOSCO LOPEZ FERNANDEZ | 14 | | 3 | | 2 | | 0 | | 2 | | 7 | | 15 |
| | 13 | | ANTONIO BERRUEZO GOMEZ | 14 | | 2 | | 1 | | 1 | | 0 | | 10 | | 9 |
| | 14 | | EDUARDO GONZALEZ LOPEZ | 15 | | 2 | | 1 | | 0 | | 1 | | 11 | | 9 |
| | 15 | | GONZALO JOSE RIVERO SANCHEZ | 12 | | 1 | | 0 | | 0 | | 2 | | 9 | | 5 |
| | 16 | | ANTONIO MARIN ORTIZ | 14 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | 12 | | 4 |
| | domingo, 29 de mayo de 2005 |